Описание
Параметр / Модель | RC-G25HN |
Модель, внутренний блок | RC-G25HN/IN |
Модель, наружный блок | RC-G25HN/OUT |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Холодопроизводительность, кВт | 2,25 |
Теплопроизводительность, кВт | 2,38 |
Номинальный ток (охлажд./нагрев), А | 3,20 / 3,00 |
Номинальная мощность (охлажд./нагрев), Вт | 688 / 652 |
Коэффициент EER / Класс энергоэффективности (охлажд) |
3,27 / A |
Коэффициент COP / Класс энергоэффективности (нагрев) |
3,65 / A |
Расход воздуха внутр.блока, м3/ч | 220/245/290/315/350 |
Уровень шума внутр. блока, дБ(А) | 19/22/25/28/31 |
Уровень шума наруж. блока, дБ(А) | 47 |
Рабочие температурные границы, охлаждение | +15°С ~ +43°С |
Рабочие температурные границы, нагрев | -7°С ~ +24°С |
Бренд компрессора | GMCC |
Тип хладагента | R410A |
Заводская заправка, кг | 0,43 |
Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 20 |
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 698×255×190 |
Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 764×257×325 |
Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 654×507×276 |
Размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 700×545×300 |
Вес нетто / брутто внутреннего блока, кг |
6,0 / 8,0 |
Вес нетто / брутто наружного блока, кг |
20,0 / 22,5 |
Максимальная длина труб, м | 15 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
Минимальная длина труб, м | 3 |
Номинальная длина труб, м | 3 |
Диаметр дренажа, мм | 16 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4″) |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8″) |
Сторона подключения электропитания | Внутренний блок |
Межблочный кабель, мм2* | 5*1,5 |
Силовой кабель, мм2* | 3*1,5 |
Автомат защиты, А* | 10 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 0,84 |
Максимальный потребляемый ток, А | 3,90 |
Пусковой ток, А | 18,00 |
Степень защиты, внутренний блок / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний блок / наружный блок | I класс / I класс |
Отзывы
Отзывов пока нет.